斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
5343

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
推荐商品
推见本文
- 究竟凭任何被的医院和饭店复发销售?每次看懂康明斯禁音火力发三相电冷水机组的核心区 2026-06-25
- 迅猛保电,是真的吗配适居家装修、餐饮业与室内,这台8KW92号汽油发电量热泵机组,高效适宜各方面用水情景 2026-06-25
- 的医院、该酒店抢着用的禁音发高压电飞机机组站,这种400KW康明斯禁音箱式静音发高压电飞机机组飞机机组为什么总被复购? 2026-06-24
- 既能发电量又能手工焊接,野外露营无电还是干大活!这台顶博400A柴油机隔音发电量焊机,凭啥让建筑施工队伍争先恐后地加入改装? 2026-06-23
- 一个仪器,两个频段,重卡网站:上柴游戏400KW柴油发动机风能发发电汽轮汽车发电设备,冲破全世界电力能源边界线 2026-06-22
- 单台要用老的风能发马达,这台12Kw汽油风能发马达组,弄粗框架的、F级电绝缘,用久后越可信赖 2026-06-19
- 0基础条件也是可以放松实用,这台12Kw柴油发动机风能发三相异步电飞机机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就电话 2026-06-18
- 医疗机构、数据表格中心局都会用的来发电量动汽轮发电量设备组,这台玉柴来发电量动汽轮发电量设备组,不挑环保,好充分满足各式各样严格要求场面 2026-06-18
- 载重商务活动的电业自然首选:玉柴600KW柴油机生产发高压电发电设备组,低油耗,G3性能指标,满足需要多前沿技术运用 2026-06-17
- 轻载的场合的电缆有保障,这台玉柴600KW发电量冷水机组,突发应急或者矿井主用,都适于 2026-06-17





