300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机技术参数
2022-04-29
来源:
14315
300KW上柴动力SC12E480D2型号柴油发动机额定功率如表:
| 转动速度 | 工作经营模式 | 工作功率 | |
| rpm | kW | Ps | |
| 1500 | 选用工作功率 | 323 | 436 |
| 预备马力 | 355 | 480 | |

| 基本的标准 | 汽油耗 | ||
| 汽油机具体型号 | SC12E480D2 | 工率 | L/h |
| 柴油密度机结构类型 | 直列,四冲程,四气门,散热 | 25% | 19.1 |
| 增压空冷 | 50% | 37.9 | |
| 一氧化碳燃烧的方法 | 直喷 | 75% | 56.1 |
| 液压泵类型 | 湿式缸套 | 100% | 75.1 |
| 节流阀数 | 6 | 110% | 83.4 |
| 缸径×路程 | 128(5.04)×153(6.03)mm(in.) | ||
| 排量 | 11.8(720)L(in3) | ||
| 减小比 | 17:1 | ||
| 发怒次序 | 1-5-3-6-2-4 | 气油平台 | |
| 喷油延期角 | 14°BTDC | 喷油阀 | 龙口直列P型泵 |
| 重量 | 约达1164kg(2,566lb) | 变频调速器 | 电调 |
| 造型宽度 | 1787×918×1287mm | 石油管道泵 | 机械化式 |
| (L×W×H) | (70.4×36.2×51in.) | 喷油嘴 | 多孔型 |
| 曲轴飞速转动方问 | 逆时针(从飞轮端看) | 取消压差 | 250kg/cm2(3556psi) |
| 飞轮壳 | SAE1# | 气油空气滤芯器 | 旋装全普鲁士蓝染色 |
| 飞轮 | SAE14#(齿数133) | 染料 | 轻柴油车 |
| 配气结构 | 润滑液机系统 | ||
| 技术要求 | 顶置气门 | 轴承润滑油措施 | 的压力外溅式 |
| 气门数 | 每缸2进2排 | 柴油机油泵 | 曲轴促进伞齿办法 |
| 冷态气门腐蚀痕迹 | 进气门0.40mm(0.0158in.) | 齿轮油空气滤芯 | 旋装全流式细胞术 |
| 排气阀门门0.65mm(0.0256in.) | 汽车机油体积 | 较大 36L(9.52gal.) | |
| 最少33L(8.71gal.) | |||
| 气门正时 | 偏置油底壳弯曲角 | 向前倾斜25° | |
| 启闭关掉 | 后倾35° | ||
| 进气门 | 15°BTDC30°ABDC | 左倾/右倾35° | |
| 排气阀门门 | 45°BBDC13°ATDC | 湿润油 | 决定性食用大保养介绍书 |
| 冷却水设备 | 静音机数据显示 | ||
| 降温形式 | 淡水区嵌套循环冷确 | 水冷却液留量 | 515L/min/1500rpm |
| 冷却水液功率 | 23.2L(6.12gal.) | 蒸发液热损失率 | 31.3kcal/sec/1500rpm |
| (仅打火机) | 中冷器热损害 | 20.2kcal/sec/1500rpm | |
| 压力差系統 | Max.0.5kg/cm2(7.11psi) | 进气数据流量 | 29.8m3/min/1500rpm |
| 自吸泵 | 离心式压缩机式,皮带款的打造 | 泄压阀用户流量 | 76.9m3/min/1500rpm |
| 循环泵精准流量 | 515L(136gal.)/min | 排气口温暖 | 600°C/1500rpm |
| /1500rpm(engine) | 最大程度准许摩擦阻力 | ||
| 控温器 | 蜡式 | 进气系统软件 | 3kPa(新过滤芯) |
| 启闭湿度.85°C | 6kPa(脏滤心,需换掉) | ||
| 开启温.95°C | 排气口系統 | 10kPa(比较大) | |
| 粉丝 | 吹风机式,氟塑料风机 | 高同意海拨高度 | 2000m |
| 直径约840mm,8片 | 中冷器压力卫生防护距离 | 9kPa | |
| 功耗测试10kW | 换气扇排风量7.2m3/s | ||
| 电气控制系统 | 换算表 |
| 风能发伺服电机 | 28V×55A | in.=mm×0.0394 | lb/ft=N.m×0.737 |
| 电阻值调接器 | 整体结构式,一体化集成运放式的控制器 | PS=kW×1.3596 | U.S.gal=L×0.264 |
| 加载电动马达 | 24V×7.5kW | psi=kg/cm2×14.2233 | kW=0.2388kcal/s |
| 蓄容量电池额定电压 | 24V | in3=L×61.02 | lb/PS.h=g/kW.h×0.00162 |
| 汽车电瓶充电出水量 | 180AH | hp=PS×0.98635 | cfm=m3/min×35.336 |
| lb=kg×2.20462 |
感谢您的阅读,欢迎关注柴油发电机厂家顶博电力,了解更多上柴广西顶博发电机组制造维修保养、技术参数等知识。广西顶博电力是一家专业的广西顶博发电机组制造企业,本厂致力于生产各个领域的广西顶博发电机组制造及维修保养工作,自公司成立以来,以质量第一、时间快速、服务周到、价格合理为原则致力完善各行业企业广西顶博发电机组制造设施,我公司康明斯、沃尔沃、奔驰、上柴、玉柴等各大品牌都齐,客户的支持是我们前进与发展的动力,我们将不断进取,欢迎来厂考察.
热搜榜成品
选择句子
- 到底应该凭任何被医阮和酒吧老是采办?一次性看懂康明斯静音模式发电厂空气能机组的主要 2026-06-25
- 有力保电,正规适应家居收纳、商家与在户外,这台8KW国5柴油风能发直流无刷电机柜,轻松自由可用于一些用电户场面 2026-06-25
- 宠物医院、酒店餐饮抢着用的隔音水电站,此款400KW康明斯隔音箱式柴油发动机发电站发动机组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能生产发电又能不锈钢焊接,野外生存无电也一样干大活!这台顶博400A柴油机隔音生产发电焊机机,凭一些 让进行队表示杀意波动换装? 2026-06-23
- 1台机械,两个频段,重卡系统:上柴这车400KW汽油火力发减速制冷机组,打碎全世界供电局界限 2026-06-22
- 两台用作老的电站机,这台12kw柴油密度电站空调机组,字体加粗框架图、F级隔热,越变越可靠的 2026-06-19
- 零根基怎么样才能高效施用,这台12kw柴油发动机发电站发动机组,万向轮一推就走,钥匙一拧就来电询问我们哦 2026-06-18
- 大医院、资料中央都使用的带发马达组,这台玉柴带发马达组,不挑生态环境,完满足够各样严峻场所 2026-06-18
- 轻载情况下的电网很理想选泽:玉柴600KW柴油车发电装置马达组空气能热泵,节油,G3性能参数,拥有多各个领域使用的 2026-06-17
- 过载领域的电力设备的保障,这台玉柴600KW火力发直流无刷电汽轮柴油发电机,应激备用电源還是采石厂主用,都常用 2026-06-17





